﻿Model time,sec; LeftEngineFAN,x10; Altitude Asl,x10m; Ind.AirSpeed,x100 km/h; AoA; Vertical Velocity, m/s; Bank; Pitch; Altitude Rad,x10m; AccelerationY
419.50; 8.61; 9.97; 2.22; 9.01; -2.47; -0.47; 6.76; 7.43; 1.01
419.75; 8.61; 9.91; 2.22; 9.00; -2.43; -0.38; 6.79; 7.37; 1.01
420.00; 8.61; 9.85; 2.22; 9.00; -2.40; -0.35; 6.81; 7.31; 1.00
420.25; 8.61; 9.79; 2.22; 9.00; -2.36; -0.36; 6.84; 7.25; 1.01
420.50; 8.61; 9.73; 2.22; 9.00; -2.33; -0.38; 6.87; 7.18; 1.01
420.75; 8.59; 9.67; 2.22; 9.01; -2.30; -0.41; 6.91; 7.13; 1.01
421.00; 8.57; 9.62; 2.22; 9.02; -2.26; -0.45; 6.95; 7.07; 1.01
421.25; 8.55; 9.56; 2.22; 9.02; -2.23; -0.47; 6.99; 7.01; 1.00
421.50; 8.53; 9.50; 2.21; 9.03; -2.20; -0.49; 7.02; 6.95; 1.01
421.75; 8.50; 9.45; 2.21; 9.04; -2.16; -0.50; 7.06; 6.89; 1.00
422.00; 8.48; 9.40; 2.21; 9.04; -2.14; -0.49; 7.09; 6.84; 1.01
422.25; 8.47; 9.34; 2.21; 9.05; -2.11; -0.48; 7.12; 6.78; 1.01
422.50; 8.46; 9.29; 2.21; 9.05; -2.08; -0.44; 7.14; 6.73; 1.00
422.75; 8.46; 9.24; 2.20; 9.04; -2.06; -0.36; 7.15; 6.67; 1.00
423.00; 8.45; 9.19; 2.20; 9.03; -2.05; -0.28; 7.14; 6.62; 1.00
423.25; 8.45; 9.14; 2.20; 9.02; -2.05; -0.22; 7.14; 6.57; 0.99
423.50; 8.45; 9.08; 2.20; 9.03; -2.05; -0.17; 7.14; 6.51; 0.99
423.75; 8.45; 9.03; 2.20; 9.03; -2.05; -0.12; 7.14; 6.46; 0.99
424.00; 8.45; 8.98; 2.19; 9.05; -2.06; -0.08; 7.15; 6.41; 0.99
424.25; 8.45; 8.93; 2.19; 9.06; -2.07; -0.05; 7.16; 6.36; 0.99
424.50; 8.45; 8.88; 2.19; 9.08; -2.08; -0.02; 7.16; 6.33; 0.99
424.75; 8.45; 8.83; 2.19; 9.10; -2.09; 0.09; 7.17; 6.29; 0.98
425.00; 8.45; 8.77; 2.19; 9.12; -2.10; 0.32; 7.17; 6.26; 0.99
425.25; 8.45; 8.72; 2.18; 9.13; -2.11; 0.59; 7.17; 6.23; 0.99
425.50; 8.45; 8.67; 2.18; 9.14; -2.13; 0.88; 7.16; 6.20; 0.98
425.75; 8.45; 8.61; 2.18; 9.15; -2.15; 1.10; 7.15; 6.16; 0.99
426.00; 8.45; 8.56; 2.18; 9.15; -2.17; 1.18; 7.14; 6.13; 0.98
426.25; 8.45; 8.51; 2.18; 9.16; -2.19; 1.19; 7.13; 6.09; 0.98
426.50; 8.45; 8.45; 2.18; 9.18; -2.22; 1.14; 7.11; 6.06; 1.00
426.75; 8.45; 8.40; 2.17; 9.20; -2.25; 1.06; 7.10; 6.02; 0.99
427.00; 8.45; 8.34; 2.17; 9.21; -2.27; 0.97; 7.09; 5.99; 0.97
427.25; 8.45; 8.28; 2.17; 9.22; -2.30; 0.89; 7.08; 5.95; 0.98
427.50; 8.45; 8.22; 2.17; 9.24; -2.32; 0.79; 7.07; 5.91; 0.98
427.75; 8.45; 8.17; 2.17; 9.26; -2.35; 0.35; 7.06; 5.87; 0.99
428.00; 8.44; 8.11; 2.17; 9.27; -2.38; -0.27; 7.05; 5.83; 0.98
428.25; 8.44; 8.05; 2.17; 9.28; -2.41; -0.67; 7.03; 5.79; 0.98
428.50; 8.44; 7.99; 2.16; 9.29; -2.44; -0.84; 7.01; 5.75; 0.98
428.75; 8.45; 7.92; 2.16; 9.30; -2.47; -0.86; 6.99; 5.71; 1.00
429.00; 8.45; 7.86; 2.16; 9.32; -2.50; -0.78; 6.98; 5.67; 0.98
429.25; 8.45; 7.80; 2.16; 9.33; -2.53; -0.64; 6.95; 5.63; 0.97
429.50; 8.45; 7.73; 2.16; 9.33; -2.56; -0.46; 6.93; 5.58; 0.97
429.75; 8.45; 7.67; 2.16; 9.34; -2.60; -0.23; 6.91; 5.54; 0.99
430.00; 8.45; 7.61; 2.16; 9.35; -2.63; 0.06; 6.88; 5.49; 0.98
430.25; 8.45; 7.54; 2.16; 9.36; -2.66; 0.42; 6.86; 5.45; 0.98
430.50; 8.45; 7.47; 2.16; 9.36; -2.69; 0.81; 6.83; 5.40; 0.98
430.75; 8.45; 7.40; 2.16; 9.37; -2.73; 1.07; 6.80; 5.35; 0.98
431.00; 8.45; 7.34; 2.16; 9.37; -2.76; 1.18; 6.77; 5.30; 0.98
431.25; 8.44; 7.27; 2.15; 9.37; -2.80; 1.18; 6.74; 5.25; 0.98
431.50; 8.44; 7.20; 2.15; 9.38; -2.84; 1.11; 6.71; 5.20; 0.98
431.75; 8.44; 7.12; 2.15; 9.38; -2.88; 1.00; 6.68; 5.15; 0.98
432.00; 8.44; 7.05; 2.15; 9.38; -2.91; 0.87; 6.64; 5.10; 0.98
432.25; 8.45; 6.98; 2.15; 9.39; -2.95; 0.73; 6.61; 5.04; 0.98
432.50; 8.45; 6.90; 2.15; 9.39; -2.99; 0.60; 6.57; 4.99; 0.98
432.75; 8.45; 6.83; 2.15; 9.39; -3.03; 0.50; 6.54; 4.93; 0.97
433.00; 8.44; 6.75; 2.15; 9.39; -3.07; 0.40; 6.50; 4.88; 0.97
433.25; 8.45; 6.67; 2.15; 9.39; -3.10; 0.27; 6.47; 4.82; 0.98
433.50; 8.45; 6.60; 2.15; 9.39; -3.14; 0.20; 6.43; 4.76; 0.98
433.75; 8.45; 6.52; 2.15; 9.39; -3.18; 0.19; 6.39; 4.70; 0.98
434.00; 8.45; 6.44; 2.15; 9.39; -3.22; 0.21; 6.36; 4.64; 0.97
434.25; 8.45; 6.36; 2.15; 9.39; -3.26; 0.25; 6.32; 4.58; 0.98
434.50; 8.45; 6.27; 2.15; 9.39; -3.29; 0.21; 6.29; 4.52; 0.98
434.75; 8.45; 6.19; 2.15; 9.39; -3.33; 0.07; 6.25; 4.45; 0.98
435.00; 8.45; 6.11; 2.15; 9.38; -3.37; -0.01; 6.21; 4.39; 0.99
435.25; 8.45; 6.02; 2.15; 9.38; -3.40; -0.01; 6.18; 4.33; 0.98
435.50; 8.45; 5.94; 2.15; 9.38; -3.44; 0.03; 6.14; 4.26; 0.99
435.75; 8.45; 5.85; 2.16; 9.38; -3.48; -0.00; 6.11; 4.19; 0.98
436.00; 8.45; 5.76; 2.16; 9.37; -3.51; -0.12; 6.07; 4.13; 0.98
436.25; 8.45; 5.67; 2.16; 9.37; -3.54; -0.24; 6.04; 4.06; 0.98
436.50; 8.45; 5.59; 2.16; 9.37; -3.58; -0.28; 6.00; 3.99; 0.99
436.75; 8.45; 5.50; 2.16; 9.36; -3.61; -0.28; 5.97; 3.92; 0.98
437.00; 8.45; 5.41; 2.16; 9.36; -3.64; -0.18; 5.94; 3.85; 0.98
437.25; 8.45; 5.32; 2.16; 9.35; -3.67; -0.02; 5.90; 3.78; 0.98
437.50; 8.45; 5.22; 2.16; 9.35; -3.70; 0.09; 5.87; 3.70; 0.99
437.75; 8.45; 5.13; 2.16; 9.34; -3.73; 0.23; 5.84; 3.62; 0.97
438.00; 8.45; 5.04; 2.16; 9.33; -3.75; 0.46; 5.81; 3.54; 0.98
438.25; 8.45; 4.94; 2.16; 9.33; -3.78; 0.59; 5.78; 3.46; 0.98
438.50; 8.45; 4.85; 2.16; 9.32; -3.81; 0.64; 5.75; 3.38; 0.99
438.75; 8.46; 4.75; 2.16; 9.31; -3.83; 0.61; 5.72; 3.30; 0.97
439.00; 8.45; 4.65; 2.17; 9.31; -3.86; 0.37; 5.69; 3.22; 1.00
439.25; 8.45; 4.56; 2.17; 9.30; -3.88; -0.01; 5.67; 3.13; 1.00
439.50; 8.46; 4.46; 2.17; 9.29; -3.90; -0.29; 5.64; 3.05; 0.98
439.75; 8.46; 4.36; 2.17; 9.29; -3.92; -0.45; 5.62; 2.97; 0.97
440.00; 8.46; 4.26; 2.17; 9.28; -3.94; -0.51; 5.60; 2.88; 0.99
440.25; 8.46; 4.17; 2.17; 9.28; -3.96; -0.51; 5.58; 2.80; 0.99
440.50; 8.46; 4.07; 2.17; 9.27; -3.97; -0.48; 5.56; 2.71; 0.98
440.75; 8.46; 3.97; 2.17; 9.26; -3.99; -0.41; 5.54; 2.63; 0.99
441.00; 8.46; 3.87; 2.17; 9.26; -4.00; -0.33; 5.52; 2.54; 0.99
441.25; 8.45; 3.77; 2.18; 9.25; -4.02; -0.25; 5.51; 2.46; 1.00
441.50; 8.45; 3.67; 2.18; 9.24; -4.02; -0.16; 5.49; 2.37; 0.99
441.75; 8.46; 3.57; 2.18; 9.23; -4.03; -0.08; 5.47; 2.28; 1.00
442.00; 8.45; 3.46; 2.18; 9.22; -4.05; -0.01; 5.45; 2.20; 0.99
442.25; 8.45; 3.36; 2.18; 9.21; -4.05; 0.04; 5.44; 2.11; 0.99
442.50; 8.45; 3.26; 2.18; 9.20; -4.06; 0.08; 5.42; 2.02; 0.99
442.75; 8.45; 3.16; 2.18; 9.19; -4.07; 0.11; 5.41; 1.93; 1.01
443.00; 8.45; 3.06; 2.18; 9.18; -4.07; 0.12; 5.40; 1.85; 1.00
443.25; 8.45; 2.96; 2.18; 9.20; -4.08; 0.11; 5.41; 1.76; 0.99
443.50; 8.45; 2.85; 2.19; 9.29; -4.09; 0.11; 5.50; 1.65; 0.99
443.75; 8.46; 2.75; 2.19; 9.44; -4.07; 0.10; 5.67; 1.55; 1.01
444.00; 8.46; 2.65; 2.18; 9.62; -4.02; 0.08; 5.90; 1.45; 1.03
444.25; 8.46; 2.55; 2.18; 9.84; -3.93; 0.06; 6.20; 1.35; 1.03
444.50; 8.46; 2.45; 2.18; 10.06; -3.81; 0.05; 6.55; 1.25; 1.07
444.75; 8.46; 2.36; 2.18; 10.26; -3.64; 0.04; 6.90; 1.16; 1.07
445.00; 8.46; 2.27; 2.18; 10.42; -3.44; 0.03; 7.24; 1.07; 1.07
445.25; 8.46; 2.19; 2.18; 10.55; -3.21; 0.03; 7.57; 0.99; 1.09
445.50; 8.46; 2.12; 2.17; 10.63; -2.98; 0.06; 7.89; 0.92; 1.10
445.75; 8.46; 2.04; 2.17; 10.71; -2.71; 0.09; 8.19; 0.84; 1.11
446.00; 8.46; 1.98; 2.17; 10.74; -2.46; 0.12; 8.48; 0.78; 1.10
446.25; 8.46; 1.92; 2.16; 10.76; -2.18; 0.14; 8.73; 0.72; 1.10
446.50; 8.46; 1.87; 2.16; 10.75; -1.93; 0.18; 8.96; 0.67; 1.11
446.75; 8.46; 1.83; 2.16; 10.73; -1.68; 0.20; 9.17; 0.63; 1.09
447.00; 8.46; 1.79; 2.15; 10.70; -1.45; 0.22; 9.35; 0.59; 1.08
447.25; 8.46; 1.75; 2.15; 10.65; -1.22; 0.23; 9.52; 0.60; 1.06
447.50; 8.46; 1.73; 2.15; 10.62; -1.03; 0.25; 9.67; 0.61; 1.08
447.75; 8.45; 1.70; 2.14; 10.57; -0.83; 0.25; 9.79; 0.62; 1.07
448.00; 8.46; 1.69; 2.14; 10.52; -0.67; 0.21; 9.90; 0.64; 1.06
448.25; 8.46; 1.67; 2.13; 10.47; -0.52; 0.08; 9.98; 0.62; 1.05
448.50; 8.46; 1.66; 2.13; 10.43; -0.40; -0.17; 10.05; 0.61; 1.04
448.75; 8.46; 1.65; 2.13; 10.38; -0.29; -0.58; 10.10; 0.60; 1.03
449.00; 8.46; 1.65; 2.12; 10.34; -0.20; -1.13; 10.13; 0.59; 1.02
449.25; 8.45; 1.64; 2.12; 10.28; -0.12; -1.64; 10.13; 0.58; 1.02
449.50; 8.45; 1.64; 2.11; 10.22; -0.08; -2.08; 10.10; 0.57; 1.02
449.75; 8.45; 1.64; 2.11; 10.15; -0.04; -2.43; 10.06; 0.56; 1.01
450.00; 8.45; 1.64; 2.11; 10.09; -0.04; -2.66; 10.01; 0.56; 0.99
450.25; 8.45; 1.64; 2.10; 10.02; -0.05; -2.76; 9.94; 0.55; 0.98
450.50; 8.45; 1.63; 2.10; 9.97; -0.08; -2.71; 9.87; 0.55; 0.97
450.75; 8.45; 1.63; 2.09; 9.93; -0.13; -2.53; 9.79; 0.54; 0.98
451.00; 8.45; 1.63; 2.09; 9.91; -0.19; -2.20; 9.72; 0.53; 0.96
451.25; 8.43; 1.62; 2.09; 9.89; -0.26; -1.71; 9.64; 0.52; 0.96
451.50; 8.40; 1.61; 2.08; 9.89; -0.34; -1.14; 9.56; 0.51; 0.95
451.75; 8.37; 1.60; 2.08; 9.91; -0.43; -0.54; 9.49; 0.50; 0.96
452.00; 8.35; 1.59; 2.08; 9.98; -0.52; -0.09; 9.47; 0.48; 0.96
452.25; 8.34; 1.58; 2.07; 10.11; -0.62; 0.20; 9.51; 0.46; 0.97
452.50; 8.33; 1.56; 2.07; 10.24; -0.69; 0.40; 9.58; 0.44; 0.97
452.75; 8.32; 1.54; 2.06; 10.39; -0.74; 0.52; 9.66; 0.42; 0.96
453.00; 8.32; 1.52; 2.06; 10.53; -0.79; 0.59; 9.76; 0.40; 0.98
453.25; 8.32; 1.50; 2.05; 10.70; -0.82; 0.61; 9.90; 0.37; 0.98
453.50; 8.32; 1.48; 2.05; 10.85; -0.83; 0.60; 10.05; 0.35; 0.98
453.75; 8.31; 1.46; 2.04; 11.03; -0.82; 0.57; 10.22; 0.32; 1.00
454.00; 8.31; 1.44; 2.03; 11.18; -0.80; 0.52; 10.40; 0.30; 1.01
454.25; 8.31; 1.42; 2.03; 11.33; -0.76; 0.47; 10.58; 0.27; 1.00
454.50; 8.31; 1.41; 2.03; 10.66; 0.00; 0.32; 10.66; 0.26; 1.28
454.75; 8.31; 1.42; 2.02; 10.08; 0.54; 0.09; 10.62; 0.27; 0.92
455.00; 8.31; 1.43; 2.02; 10.26; 0.38; -0.08; 10.64; 0.27; 0.93
455.25; 8.22; 1.44; 2.01; 10.45; 0.23; -0.17; 10.68; 0.28; 0.93
455.50; 8.01; 1.44; 2.00; 10.60; 0.10; -0.20; 10.70; 0.28; 0.95
455.75; 7.77; 1.44; 1.99; 10.71; -0.03; -0.18; 10.67; 0.27; 0.95
456.00; 7.58; 1.44; 1.98; 10.77; -0.16; -0.13; 10.59; 0.27; 0.94
456.25; 7.40; 1.44; 1.97; 10.27; 0.17; -0.02; 10.43; 0.26; 1.23
456.50; 7.23; 1.45; 1.96; 10.01; 0.21; -0.02; 10.21; 0.27; 0.89
456.75; 7.05; 1.45; 1.95; 10.03; -0.01; 0.09; 10.02; 0.26; 1.04
457.00; 6.92; 1.45; 1.94; 9.67; 0.14; -0.02; 9.80; 0.27; 0.83
457.25; 6.81; 1.45; 1.93; 9.52; 0.10; 0.01; 9.62; 0.26; 0.94
457.50; 6.72; 1.46; 1.91; 9.33; 0.12; 0.37; 9.44; 0.26; 0.81
457.75; 6.62; 1.46; 1.90; 9.31; -0.03; -0.27; 9.26; 0.26; 0.80
458.00; 6.55; 1.46; 1.89; 8.86; 0.22; 0.21; 9.08; 0.26; 1.01
458.25; 6.47; 1.47; 1.87; 8.80; 0.08; 0.11; 8.88; 0.26; 0.74
458.50; 6.40; 1.47; 1.86; 8.55; 0.14; 0.17; 8.69; 0.26; 0.72
458.75; 6.38; 1.47; 1.85; 8.46; 0.05; 0.16; 8.50; 0.26; 0.92
459.00; 6.38; 1.47; 1.84; 8.24; 0.08; 0.10; 8.32; 0.26; 0.77
459.25; 6.38; 1.47; 1.82; 8.04; 0.08; -0.07; 8.12; 0.26; 1.10
459.50; 6.38; 1.48; 1.81; 7.82; 0.08; -0.18; 7.89; 0.26; 1.08
459.75; 6.38; 1.48; 1.80; 7.61; 0.03; -0.11; 7.64; 0.26; 1.37
460.00; 6.38; 1.48; 1.79; 7.29; 0.09; -0.00; 7.38; 0.26; 1.04
